英格索蘭Ingersoll Rand TA11000離心式空壓機備件
天津啟隆機電設備有限公司優勢特價銷售原裝進口英格索蘭Ingersoll Rand【原卡麥隆CAMERON/庫博COOPER/喜悅JOY】離心式空壓機各機型(TA2000,TA3000,TA6000,TA9000,TA11000,MSG系列)備件.
表1 定期保養零件表:
品 名 | 數 量 | Cameron零件編號 |
過濾器 | ||
˙進口空氣過濾器濾網, 前段及后段 | (A) | (A) |
˙旁通閥空氣過濾器濾芯 | 1 | (B) |
˙油柜真空抽過濾器濾芯 | 1 | AAP1404987-00014, P1404987-00014 |
˙油系統過濾器濾芯 | 2 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 |
˙油系統過濾器O型環 | 2 | AAP1404040-00205, P1404040-00205 |
潤滑油 | ||
˙TurboBlend潤滑油 (5加侖/20公升桶裝) | (C) | AAP1405340-00294, P1405340-00294 |
˙TurboBlend潤滑油 (55加侖/210公升桶裝) | (C) | AAP1405340-00295, P1405340-00295 |
˙油品取樣包 | 1 | AAP1797385-00000, P1797385-00000 |
˙主馬達滾珠軸承潤滑油脂(有需要用到的話) | 1 | AAP1405340-00289, P1405340-00289 |
˙主馬達連軸器油脂(有需要用到的話) | 1 | AAP1405340-00264, P1405340-00264 |
˙進氣導葉片驅動螺桿油脂 | 1 | AAP1405340-00288, P1405340-00288 |
˙O型環潤滑油脂 | 1 | AAP1409584-00000, P1409584-00000 |
零件 | ||
熱交換器(圖7-10) | ||
˙K封條 | 2 | AAP1797498-04935, P1797498-04935 |
˙Y封條 | 4 | AAP1408800-04947, P1408800-04947 |
˙前方端板墊片(左) | 1 | AAP1797498-02740, P1797498-02740 |
˙前方端板墊片(右) | 1 | AAP1797499-02740, P1797499-02740 |
˙熱交換器前端墊片 | 2 | AAP1797498-04830, P1797498-04830 |
˙后方端板墊片(直管型熱交換器) | 2 | AAP1797498-02750, P1797498-02750 |
˙油冷卻器蓋板墊片 | 2 | 須與原廠確認 |
出口空氣止回閥(圖7-20) | ||
˙止回閥,6"直徑 | 1 | AAP0540024-02165, P0540024-02165 |
˙止回閥,8"直徑 | 1 | AAP0540024-02166, P0540024-02166 |
˙止回閥,10"直徑 | 1 | AAP0540024-02167, P0540024-02167 |
冷凝水排放管路(圖7-11)(選配) | (D) | |
˙電磁閥, 220V/240V | 1 | AAP1401581-01341, P1401581-01341 |
˙止回閥 | 1 | AAP1401581-01303, P1401581-01303 |
˙關斷閥 | 2 | AAP1401581-00757, P1401581-00757 |
電子儀器(圖7-1) | ||
˙振動探針 | 1 | AAP1407030-02006, P1407030-02006 |
˙RTD(溫度傳送器) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
˙壓力傳送器 | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
˙主馬達電流傳送器 | 1 | 須與原廠確認 |
表2 專門服務檢查所需零件表:
品 名 | 數量 | Cameron零件編號 |
齒輪箱: | ||
˙O型圈 , 第一段進口 | 1 | AAP1406702-00395, P1406702-00395 |
˙O型圈 , 第二段進口 | 1 | AAP1406702-00388, P1406702-00388 |
˙O型圈 , 第三段進口 | 1 | AAP1406702-00383, P1406702-00383 |
˙O型圈 潤滑劑 | 1 | AAR1409584-00000, R1409584-00000 |
˙齒輪箱分離面封膠 | 1 | AAR1405571-00012, R1405571-00012 |
熱交換器(圖7-10) | ||
˙K封條 | 2 | AAP1797498-04935, P1797498-04935 |
˙Y封條 | 4 | AAP1408800-04947, P1408800-04947 |
˙前方端板墊片(左) | 1 | AAP1797498-02740, P1797498-02740 |
˙前方端板墊片 (右) | 1 | AAP1797499-02740, P1797499-02740 |
˙熱交換器前端墊片 | 2 | AAP1797498-04830, P1797498-04830 |
˙熱交換器后端墊片 | 2 | AAP1797498-02750, P1797498-02750 |
潤滑系統 | ||
˙油過濾器O型圈 | 2 | AAP1404040-00205, P1404040-00205 |
˙油柜真空抽過濾器濾芯 | 1 | AAP1404987-00014, P1404987-00014 |
˙油系統過濾器濾芯 | 2 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 |
過濾器 | ||
˙進口空氣過濾器, 前段 | (A) | (A) |
˙進口空氣過濾器, 后段 | (A) | (A) |
控制閥 | ||
入口導葉 (表7-15) | ||
˙14”入口導葉墊片 | 1 | AAP0907411-00016, P0907411-00016 |
˙入口導葉驅動螺栓潤滑脂 | 1 | AAP1405340-00288, P1405340-00288 |
主馬達 | ||
˙滾珠軸承潤滑油脂 | 1 | AAP1405340-00289, P1405340-00289 |
表3 控制系統傳感器:
項目 | 名 稱 | 數量 | Cameron零件編號 |
標準儀器 | |||
01 | 第一段振動探針 | 1 | AAP1407030-00100, P1407030-00100 |
03 | 第三段進氣溫度探針(RTD)(A) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
04 | 系統空氣壓力傳送器(D) | 1 | AAP0540089-00216, P0540089-00216 |
05 | 油溫探針(RTD) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
06 | 油過濾器後面之油壓傳送器 | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
07 | 主馬達電流傳送器(在馬達端子箱內) | 1 | 依合約而定 |
08 | 出口空氣壓力傳送器(B) | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
選配儀器: | |||
11 | 第二段及第三段振動探針 | 1~2 | AAP1407030-00100, P1407030-00100 |
13 | 第二段進氣溫度探針(RTD)(A) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
14 | 油過濾器前面之油壓傳送器(C) | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
15 | 其他部份溫度探針(RTD)(未顯示在圖中)(D) | 1~5 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
16 | 油櫃內油位計 | 1 | AAP1401582-00014, P1401582-00014 |
17 | 進口空氣過濾器壓差傳送器(D) | 1 | AAP1794463-00127, P1794463-00127 |
表4 標準潤滑系統零組件:
1.4標準潤滑系統零組件 | |||
項目 | 名 稱 | 數量 | Cameron零件編號 |
01 | 主油泵(主軸帶動) | 1 | AAP1401428-00633, P1401428-00633 |
02 | 雙油濾 | 1 | AAP3404748-00191, P3404748-00191 |
03 | 輔助油泵(電動馬達帶動) | 1 | AAP1401428-00723, P1401428-00723 |
04 | 輔助油泵馬達 - 220-380 Volt / 50 Hz | 1 | AAP1402068-00903, P1402068-00903 |
05 | 油溫調節閥 | 1 | AAP1401581-00325, P1401581-00325 |
06 | 壓力調節閥(泄壓閥) | 1 | AAP1401581-01814, P1401581-01814 |
07 | 油冷卻器 | 1 | AAP1796499-00150, P1796499-00150 |
08 | 油系統過濾器濾芯 | 1 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 |
09 | 真空抽 | 1 | AAP1794644-00100, P1794644-00100 |
10 | 真空抽濾芯 | 1 | AAP1404040-00202, P1404040-00202 |
11 | 真空抽濾芯 | 1 | AAP1404040-00202, P1404040-00202 |
12 | 真空抽濾芯密封 | 1 | AAP1404040-00211, P1404040-00211 |
13 | 油位鏡 | 1 | AAP1401582-00014, P1401582-00014 |
16 | 油位開關 | 1 | AAA3406563-00210, A3406563-00210 |
18 | 油加熱器 | ||
380V | 1 | AAP0540063-00417, P0540063-00417 |
表5 齒輪箱內部備件:
齒輪箱檢查所需零件 | ||
品 名 | 數量 | Cameron零件編號 |
齒輪箱及入口 | ||
O型環, 第一段進口 | 1 | AAP1406702-00395, P1406702-00395 |
O型環, 第二段進口 | 1 | AAP1406702-00388, P1406702-00388 |
O型環, 第三段進口 | 1 | AAP1406702-00383, P1406702-00383 |
氣封,第一段 | 1 | AAA3791150-01112, A3791150-01112 |
O型環,氣封,第一段 | 1 | AAP1400642-00036, P1400642-00036 |
氣封,第二段 | 1 | AAA3791150-01068, A3791150-01068 |
O型環,氣封,第二段 | 1 | AAP1400642-00036, P1400642-00036 |
氣封,第三段 | 1 | AAA3791150-01123, A3791150-01123 |
O型環,氣封,第三段 | 1 | AAP1406702-00250, P1406702-00250 |
齒輪箱密封O型條 | 1 | AAA3797125-00008, A3797125-00008 |
軸承,第一段 | 1 | AAP3791500-00126, P3791500-00126 |
油封,第一段 | 1 | AAA3403156-00071, A3403156-00071 |
軸承,第二段 | 1 | AAP3791500-00126, P3791500-00126 |
油封,第二段 | 1 | AAA3403156-00071, A3403156-00071 |
軸承,第三段 | 1 | AAP3791500-00114, P3791500-00114 |
油封,第三段 | 1 | AAA3403156-00089, A3403156-00089 |
大齒輪軸承(驅動側) | 1 | AAP3797617-00000, P3797617-00000 |
大齒輪軸承(驅動側) | 1 | AAP3797617-00001, P3797617-00001 |
大齒輪油封 | 1 | AAA3797619-00000, A3797619-00000 |